排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 3.57 -5.05% 1.60% 5,779 1,289 3,092 1,803
2 7.07 -0.70% 0.16% 25,059 8,791 9,156 364
3 1.88 -1.05% 0.66% 13,300 4,828 5,154 326
4 3.38 -1.17% 0.56% 5,236 2,303 2,363 60
5 0.9 -1.09% 0.04% 20 13 7 -6
6 2.29 -1.29% 0.57% 8,110 3,213 3,143 -70
7 2.37 -0.84% 0.02% 159 136 23 -113
8 4.85 -1.82% 0.69% 1,075 637 401 -236
9 4.31 0.47% 0.93% 8,014 3,326 2,992 -334
10 2.15 -1.38% 0.27% 4,838 2,021 1,642 -379
(责任编辑:威展小王)