排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 59.62 2.69% 0.58% 37,109 8,999 14,976 5,978
2 8.06 -0.25% 0.85% 48,026 13,272 18,705 5,433
3 3.17 1.60% 3.54% 63,067 17,603 22,659 5,056
4 10.03 1.62% 0.68% 64,586 18,376 23,430 5,054
5 9.39 -0.64% 18.52% 79,417 23,915 27,344 3,429
6 6.2 4.55% 1.27% 21,416 5,390 8,718 3,328
7 2.59 7.02% 3.79% 74,802 22,470 25,307 2,837
8 5.12 -0.39% 4.78% 35,534 10,034 12,725 2,691
9 4.38 1.15% 0.80% 45,373 13,718 16,381 2,663
10 6.66 2.93% 5.84% 85,991 26,654 29,098 2,444
(责任编辑:威展小王)