欢迎访问中华经济网|项目投资,财经资讯,互联网金融,中国权威经济新闻网站网站
设为首页 | 收藏本站
招商加盟 民生新闻
时政新闻 经济新闻
军事新闻 体育新闻
区 块 链 名人动态
时事观察 女性富豪
法治生活 男性富豪
大型活动 食品安全 生态环保
贵 金 属 房产商情 财经在线
娱乐资讯 旅游天下 科技之窗
文化名人 文化产业
中华情缘 书画收藏
报料投稿 查询系统
今天:
您所在的位置:主页 > 民生新闻 >

A股沪港通概念股,最新A股沪港通概念股一览表(2)

时间: 2019-03-29 02:45 作者:威展 来源:网络整理

  A股沪港通券商股试点标的简览

  代码 简称 上周涨幅(%) 上周收盘(元)

  601688.SH 华泰证券(行情,问诊) 4.07 8.44

  600999.SH 招商证券(行情,问诊) 1.98 10.82

  601377.SH 兴业证券 7.79 10.52

  601099.SH 太平洋 3.22 7.06

  601555.SH 东吴证券 3.59 8.37

  600369.SH 西南证券(行情,问诊) 3.57 9.29

  600837.SH 海通证券 1.34 9.81

  600109.SH 国金证券 0.00 21.79

  600030.SH 中信证券 1.34 12.83

  601901.SH 方正证券 5.63 6.00

  医药股

  41只属于沪港通概念股的医药股中,目前已有中恒集团、联环药业(行情,问诊)和西南药业(行情,问诊)等3家药企发布了中报,业绩同比增幅分别为31.04%、19.82%和-25.47%。在发布业绩预告的3只个股中,昆明制药(行情,问诊)和新华医疗(行情,问诊)预计今年中期盈利将同比最大可能增幅为45%和30%,浙江医药(行情,问诊)则预告同比下滑幅度可能达到60%。而现代制药发布的业绩快报显示,上半年实现盈利10209万元,同比增长35.36%。

  申银万国指出,以下三类医药股最可能受益沪港通:第一类是属于上证50成分股的医药股,原因为外资基金管理人对A股本身不熟,可能在初期优选指数成分股,尤其是上证50成分股,如复星医药(行情,问诊)、康美药业(行情,问诊)等;第二类是医药细分领域的龙头公司,如学药的恒瑞医药(行情,问诊)、中药的天士力(行情,问诊)、药用消费品的康美药业、生物药的通化东宝(行情,问诊)等。申银万国认为,外资基金对于恒瑞医药、天士力认可度最高;第三类是稀缺的、资源型的中药股,如同仁堂(行情,问诊)、云南白药(行情,问诊)、片仔癀(行情,问诊)、东阿阿胶(行情,问诊)等。

  代码 简称 上周涨幅(%) 上周收盘(元)

  600420.SH 现代制药 2.81 21.93

  600422.SH 昆明制药 2.68 24.14

  600252.SH 中恒集团 2.51 12.64

  600829.SH 三精制药(行情,问诊) 2.32 7.07

  601607.SH 上海医药(行情,问诊) 1.90 12.90

  600351.SH 亚宝药业(行情,问诊) 1.41 9.34

  600664.SH 哈药股份(行情,问诊) 1.40 6.51

  600750.SH 江中药业(行情,问诊) 1.26 16.82

  600993.SH 马应龙(行情,问诊) 1.23 16.46

  600196.SH 复星医药 1.18 18.94

  600080.SH 金花股份(行情,问诊) 1.04 11.52

  600079.SH 人福医药(行情,问诊) 0.96 29.46

  600329.SH 中新药业(行情,问诊) 0.91 14.36

  600867.SH 通化东宝 0.87 12.77

  600479.SH 千金药业(行情,问诊) 0.42 12.05

  600666.SH 西南药业 0.00 7.31

  600436.SH 片仔癀 -1.07 87.26

  600998.SH 九州通(行情,问诊) -1.20 14.04

  600521.SH 华海药业(行情,问诊) -1.63 12.10

  600380.SH 健康元(行情,问诊) -3.33 5.52

  A股沪港通医药股试点标的简览

  代码 简称 上周涨幅(%) 上周收盘(元)

  600332.SH 白云山(行情,问诊) 17.75 27.53

  600513.SH 联环药业 16.80 14.95

  600587.SH 新华医疗 10.75 32.87

  600161.SH 天坛生物(行情,问诊) 8.23 21.95

  600056.SH 中国医药(行情,问诊) 7.78 13.02

  600557.SH 康缘药业(行情,问诊) 7.21 27.66

  600085.SH 同仁堂 6.98 19.62

  600267.SH 海正药业(行情,问诊) 5.33 15.62

  600594.SH 益佰制药(行情,问诊) 5.10 40.41

  600976.SH 武汉健民(行情,问诊) 4.94 24.43

  600285.SH 羚锐制药(行情,问诊) 4.40 7.59

  600488.SH 天药股份(行情,问诊) 4.32 5.07

  600535.SH 天士力 4.19 40.32

  600276.SH 恒瑞医药 4.12 33.62

  600511.SH 国药股份(行情,问诊) 4.02 23.27

  600566.SH 洪城股份(行情,问诊) 3.65 20.43

  600833.SH 第一医药(行情,问诊) 3.39 10.67

  600572.SH 康恩贝 3.11 15.89

  600518.SH 康美药业 2.99 14.82

  600216.SH 浙江医药 2.98 9.68

  600062.SH 华润双鹤(行情,问诊) 2.97 18.35

  白酒股

  A股沪港通白酒股试点标的简览

  代码 简称 上周涨幅(%) 上周收盘(元)

  600238.SH 海南椰岛(行情,问诊) 0.62 6.49

  600559.SH 老白干酒(行情,问诊) -5.41 24.30

  600059.SH 古越龙山(行情,问诊) 1.35 8.26

  600702.SH 沱牌舍得(行情,问诊) 1.60 12.05

  600809.SH 山西汾酒(行情,问诊) -1.55 15.88

  600616.SH 金枫酒业(行情,问诊) 1.75 8.13

  600199.SH 金种子酒(行情,问诊) 2.68 8.04

  600197.SH 伊力特(行情,问诊) 0.31 9.64

  600519.SH 贵州茅台(行情,问诊) -0.55 162.98

  600887.SH 伊利股份(行情,问诊) 11.91 26.50

  10只属于沪港通概念股的白酒股中,目前已有老白干酒、沱牌舍得、山西汾酒和金种子酒发布了今年中期业绩预告,分别预计报告期内盈利同比可能下滑60%、90%、70%和90%。

  虽然从业绩预告表面看来行业仍处于颓势,但板块个股近期还是因沪港通而得到了较高的关注,如国金证券研报指出,本次加白酒的逻辑很简单,“沪港通是最为直接因素”。白酒目前仍较为便宜,目前主题炒作风盛行,使得投资者防御性需求增加;还有从参与机构心态来说,保险及QFII更看好这些低估值有优秀经营模式的企业,这些因素将导致本次行情要强于一季度。(南方财富网个股频道)

相关阅读:

(责任编辑:威展小王)

国际新闻

更多>>

民生新闻

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 报社动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
Copyright©2014 http://w.yilonggps.com Inc. All Rights Reserved.中华经济网|项目投资,财经资讯,互联网金融,中国权威经济新闻网站 企业信息
QQ:501734467